FAQ (Frequently Asked Questions)

Codice Identificativo Gare (CIG) Data FAQ
916295125F 20 aprile 2022
9059232ABC 14 febbraio 2022
9048215739 4 febbraio 2022
9048215739 28 gennaio 2022
9048215739 24 gennaio 2022
9059232ABC 20 gennaio 2022
9048215739 17 gennaio 2022
8997192DB4 28 dicembre 2021
8935027987 16 novembre 2021
892209273B 25 ottobre 2021
88594411FF 25 ottobre 2021
88594411FF 20 ottobre 2021
883352469B 8 settembre 2021
8849235BBA 7 settembre 2021
88364358D6 7 settembre 2021
8849235BBA 6 settembre 2021
883352469B 6 settembre 2021
88364358D6 3 settembre 2021
883352469B 2 agosto 2021
8603216E6C 18 marzo 2021
8534492598 21 gennaio 2021
8534492598 20 gennaio 2021
8534492598 18 gennaio 2021
8534492598 15 gennaio 2021
83198193D5 2 settembre 2020
8192648301 27 maggio 2020
8192648301 31 marzo 2020
8192648301 30 marzo 2020
8192648301 11 marzo 2020
8192648301 25 febbraio 2020
8192648301 19 febbraio 2020
8171817CB5 13 febbraio 2020
8060838DF0 19 novembre 2019
8033192FBC 4 novemmbre 2019
8060838DF0 30 ottobre 2019
8019050965 29 ottobre 2019
8019050965 22 ottobre 2019
8033192FBC 16 ottobre 2019
8019050965 8 ottobre 2019
7995924D36 20 settembre 2019
79852493EF 16 settembre 2019
7984346ABF 13 settembre 2019
7985270543 13 settembre 2019
797152133B 12 settenbre 2019
797152133B 9 settembre 2019
7984346ABF 9 settembre 2019
7995924D36 9 settembre 2019
7985270543 5 settembre 2019
7943873361 29 agosto 2019
7945032FCD 29 agosto 2019
7943873361 28 agosto 2019
7945032FCD 28 agosto 2019
797152133B 21 agosto 2019
7945032FCD 20 agosto 2019
7984346ABF 19 agosto 2019
7942608F74 5 agosto 2019
7943873361 19 luglio 2019
7945032FCD 19 luglio 2019
7869920FB6 25 giugno 2019
77415934A4 18 aprile 2019

 

Responsabile dei dati: 
Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio
Ultimo aggiornamento: 
21 Aprile 2022