Tu sei qui
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione delle performance
Di seguito sono sintetizzati i criteri definiti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance e dalle disposizioni di cui agli accordi integrativi
Profilo | Componente Istituzionale | Componente Individuale | Comportamenti organizzativi | Totale |
---|---|---|---|---|
Dirigenti generali (I fascia) | 40% | 30% | 30% | 100% |
Dirigenti di II fascia, Responsabili unità operative e progetti strategici | - | 70% | 30% | 100% |
Coordinatori di uffici, gruppi di ricerca, gruppi di lavoro | - | 70% | 30% | 100% |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | Non attinente | - | 100% | 100% |
Profili, componenti e pesi percentuali per la valutazione della performance individuale - aggiornamento 2019
Profili, componenti e pesi percentuali per la valutazione della performance individuale - aggiornamento 2018
Profili, componenti e pesi percentuali per la valutazione della performance individuale - aggiornamento 2017
(art. 43 e 45 del CCNL 1994-1997 e s.m.i.)
Anno | Dirigenti generali (I fascia) | Dirigenti di II fascia e Responsabili unità operative | Personale non dirigenziale (livelli IV-VIII) |
---|---|---|---|
2019 | euro 81.555,76 | Dati in elaborazione | Dati in elaborazione |
2018 | euro 104.555,76 (*) | euro 134,605,51 | euro 2.823.929,37 |
2017 | euro 104.555,76 (*) | euro 94.742,78 | euro 2.892.979,68 |
2016 | euro 104.555,76 | euro 97.490,62 | euro 4.706.752,43 |
Nota: (*) Importo così incrementato dalla retribuzione di risultato erogata nel corso del 2019 |
Anno | Dirigenti generali (I fascia) | Dirigenti di II fascia e Responsabili unità operative | Personale non dirigenziale (livelli IV-VIII) |
---|---|---|---|
2018 | In forza in Istituto un solo Dirigente di livello generale | Dati non ancora disponibili | Dati non ancora disponibili (*) |
2017 | In forza in Istituto un solo Dirigente di livello generale | Dati non ancora disponibili | Dati non ancora disponibili (*) |
2016 | In forza in Istituto un solo Dirigente di livello generale | Dati non ancora disponibili | A seguito della valutazione sulle attività espressa dai rispettivi responsabili, l’utilizzo della premialità è stato omogeneo |
(*) La contrattazione integrativa dell’annualità in esame non è stata ancora completata |